| Bleue | Corniche | |
| Verte | 3 jasses | |
| Bleue | Estagnole | |
| Bleue | Savis bas | |
| Bleue | Savis haut | |
| Rouge | Berger | |
| Rouge | Carrout'ch | |
| Rouge | Combes | |
| Rouge | Coqs | |
| Rouge | Orry | |
| Noire | Couillade | |
| Noire | Le Mur | |
| Noire | Olympique | |
| Verte | 3 jasses haut | |
| Verte | 3 jasses bas |
| Verte | Chalet | |
| Verte | Ecole | |
| Verte | Flocons | |
| Verte | Gentiane | |
| Verte | Ronde Marmottes | |
| Verte | Saquet | |
| Bleue | Casse | |
| Bleue | Ourson | |
| Rouge | Compétition | |
| Rouge | Ours | |
| Rouge | Tremplin | |
| Noire | Tute | |
| Snow park |
| Verte | Blvd Griole Basse | |
| Verte | Blvd Griole Haute | |
| Bleue | Bonascre | |
| Bleue | FontFrede | |
| Bleue | Manseille Haut | |
| Bleue | Prat | |
| Bleue | Sapin | |
| Rouge | Bisorne | |
| Rouge | Pylones | |
| Noire | Mansèdre | |
| Bleue | Manseille Bas |
| Freeride Antennes | ||
| Freeride Campeillots | ||
| Freeride Campels | ||
| Bois de Manseille | ||
| Sentier Botanique | ||
| Campeillots | ||
| Crete de Tute | ||
| Montée Sapin | ||
| Boucle du Panoramique |
| Verte | Espace évolution | |
| Bleue | Lusclade | |
| Verte | Piste de Luge |
Ax, c’est la grande station qui a su rester simple et authentique depuis ses débuts.
Avec ses 3 domaines, Saquet, Les Campels, Bonascre et autant de promesses d’évasion, la station répond aux attentes des skieurs les plus exigeants, comme aux envies de promenade au plus près d’un environnement préservé.
C’est aussi la station fantastique où la glisse devient légendaire et le ski mythique. Fun, intense et généreuse, Ax est depuis toujours le rendez-vous des tribus de connaisseurs qui laissent libre cours à leur désir d’évasion.
En résumé, Ax c'est 80 kilomètres de pistes répartis sur :
9 pistes vertes
11 pistes bleues
10 pistes rouges
7 pistes noires
1 snowpark
1 boardercross
2 espaces sécurisés pour les débutants
Mais aussi 286 enneigeurs, 2 écoles de ski, 1 halte garderie et 20 remontées mécaniques : 2 télécabines, 7 télésièges, 8 téléskis, 2 télé-cordes et 1 tapis.



| 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | Semaine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adulte | 46.5 € | 86 € | - | - | - | 237 € |
| Enfant | 40 € | 74 € | - | - | - | 204 € |
| Sénior | 40 € | 74 € | - | - | - | 204 € |
| Famille | - | - | - | - | - | - |
Age mini pour le tarif sénior : 65 ans
Age maxi pour le tarif enfant : 17 ans
Source des données © ANMSM