| Verte | L'Ecureuil | |
| Verte | La Belette | |
| Verte | La Marmotte | |
| Verte | Le Dahu | |
| Bleue | La Gelinotte | |
| Bleue | Le Renard | |
| Bleue | Mans | |
| Bleue | Montagnette | |
| Rouge | De L'enfant | |
| Rouge | La Petite Caste | |
| Rouge | Le Chevreuil | |
| Rouge | Le Coq de Bruyere | |
| Rouge | Le Gypaete | |
| Bleue | Waouland du Mans |
| Verte | L'Ecureuil | |
| Verte | La Belette | |
| Verte | La Marmotte | |
| Verte | Le Dahu | |
| Bleue | Des Chamois | |
| Bleue | La Gelinotte | |
| Bleue | Le Lievre | |
| Bleue | Le Renard | |
| Rouge | GBU | |
| Rouge | L'Epervier | |
| Rouge | La Petite Caste | |
| Rouge | Le Chevreuil | |
| Rouge | Le Coq de Bruyere | |
| Rouge | Le Gypaete | |
| Noire | L'Aigle | |
| Waouland Lièvre |
| Verte | Biolles 1 | |
| Verte | Biolles 2 | |
| Verte | Combe 1 | |
| Verte | Combe 2 | |
| Verte | Terret | |
| Bleue | Arête | |
| Bleue | Bleue des Gueux | |
| Bleue | Bleue du Lac | |
| Bleue | Bleue du Plan | |
| Bleue | Bleue du Vores | |
| Bleue | Jonction Mont Rond | |
| Bleue | Jonction Praz | |
| Bleue | La Thuile | |
| Bleue | Les Crozats | |
| Bleue | Les Lapins | |
| Bleue | Quarts | |
| Bleue | Reguet | |
| Bleue | Teux | |
| Rouge | Cascade Bas | |
| Rouge | Cascade Haut | |
| Rouge | Grande Roche | |
| Rouge | L'Alpage | |
| Rouge | La Boulangère | |
| Rouge | Rouge du Plan | |
| Rouge | Rouge du Vores | |
| Rouge | Rouge Mont Rond | |
| Rouge | Rouvier | |
| Rouge | Verdette | |
| Noire | Ebranchet | |
| Noire | Noire des Gueux | |
| Waouland Arête | ||
| Waouland Mont Rond |
| Verte | Baby | |
| Verte | Combe Noire | |
| Verte | La Rosiere | |
| Verte | Opoualand | |
| Bleue | Basse Combe | |
| Bleue | Combe Blanche | |
| Bleue | Du Soir | |
| Bleue | Frachette | |
| Bleue | Les 3 Coins | |
| Bleue | Les Bernards | |
| Bleue | Les Berouds | |
| Bleue | Les Tendues | |
| Bleue | Petit Tétras | |
| Bleue | Serasson | |
| Bleue | Stade de Slalom | |
| Bleue | Varins | |
| Rouge | Ban. Rouge | |
| Rouge | Cret du Midi | |
| Rouge | La Boute | |
| Rouge | La Pierre | |
| Rouge | Les Chars | |
| Rouge | Les Rhodos | |
| Rouge | Olvet | |
| Rouge | Quezet | |
| Noire | Ban Rouge | |
| Waouland 3 Coins | ||
| Waouland Petit Tétras |
C’est à Flumet St Nicolas La Chapelle que vous passerez des vacances de ski inoubliables. Au cœur des Alpes, au pied du Mont Blanc, Flumet St Nicolas La Chapelle vous fera passer un séjour ski typique. Votre forfait de ski vous donnera accès notamment au domaine skiable Espace Diamant ou Espace Val d’Arly.


Situés dans les Alpes de Savoie, Flumet et Saint- Nicolas la Chapelle occupent le cœur du haut Val d’Arly Mont-Blanc.
C’est une véritable station-village regroupant 2 territoires où l’authenticité, le respect de la nature et les équipements sportifs variés de qualité se conjuguent harmonieusement.
L’été, Flumet - Saint-Nicolas la Chapelle est un grand carrefour
touristique sur l’itinéraire de la Route des Grandes Alpes et
un centre de promenade et d’excursions estivales.

| 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | Semaine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adulte | 38.1 € | - | - | - | - | - |
| Enfant | 30.5 € | - | - | - | - | - |
| Sénior | - | - | - | - | - | - |
| Famille | - | - | - | - | - | - |
Age mini pour le tarif sénior : 65 ans
Age maxi pour le tarif enfant : 5 ans
Source des données © ANMSM