| Verte | LE BOULEVARD DES NEIGES | |
| Verte | LE RETOUR | |
| Verte | LES AIGLONS | |
| Verte | LES BURONS | |
| Verte | LES CABRIS | |
| Verte | LES CHAMOIS | |
| Verte | LES FRESSEAUX | |
| Verte | LES GENTIANES | |
| Verte | LES ISARDS | |
| Verte | LES MARMOTTES | |
| Verte | LES MOUFLONS | |
| Verte | LES MYRTILLES | |
| Verte | LES SAPINS | |
| Verte | LES TETRAS | |
| Bleue | LA VALLEE | |
| Bleue | LES CHEVRES | |
| Bleue | LES DENTS BOUCHES | |
| Bleue | LYS MARTAGON | |
| LES PRADETS |
| SANCY PARK LUGE |
| Bleue | LA CACADOGNE | |
| Bleue | LA DOGNE | |
| Bleue | LA PUY FERRAND | |
| Bleue | LE COL | |
| Bleue | LE GOULET | |
| Bleue | LE PAN DE LA GRANGE | |
| Bleue | LE REDON | |
| Rouge | L'ECHAPPATOIRE | |
| Rouge | LA CABANE | |
| Rouge | LA GDT | |
| Rouge | LA SANCY | |
| Rouge | LA TABLE | |
| Rouge | LES AIGUILLES | |
| Noire | LES 3 CAPITAINES | |
| Noire | MATHUSALEM | |
| LIAISON MONT-DORE / SUPER BESSE | ||
| Hors pistes |
L'hiver, la station de ski du Mont-Dore invite à la pratique de toutes les disciplines hivernales entre 1200 et 1850m.
Adapté aux skieurs débutants et aux skieurs chevronnés adeptes de “ski de couloir”, la station propose 33 pistes : 14 vertes, 11 bleues, 6 rouges, 2 noires - 13 remontées mécaniques (dont 1 téléski débutant gratuit) - 1 espace ludique avec 3 pistes de luge et 1 tapis couvert, 1 tyrolienne à virages. Cours de ski pour les enfants à partir de 3 ans.
Nombreuses activités et loisirs : Descente en tyrolienne à virages, balades en raquettes, marche nordique, ski de fond, luge, speed-riding, cinéma, pub, bowling, patinoire, centre équestre…



L’été, le Mont-Dore réserve bien des surprises.
Situé aux sources de la Dordogne, Le Mont-Dore doit sa réputation à la pureté de son air, à ses eaux thermales.
A découvrir, le panorama 360° depuis le sommet du Puy de Sancy (1885m) accessible par le téléphérique, le Funiculaire classé Monument historique, La Grande Cascade, les sources de La Dordogne, l'architecture des Thermes, le Lac de Guéry le plus haut lac d'Auvergne. A pratiquer luge d'été, parcours aventures dans les arbres, tyrolienne à virages, escalade, équitation, remise en forme, VTT, randonnée, golf. Pour les loisirs cinéma, pub, bowling, patinoire, centre équestre...



| 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | Semaine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adulte | 42.7 € | 81.6 € | - | - | - | 231.6 € |
| Enfant | 30.4 € | 57.9 € | - | - | - | 163.9 € |
| Sénior | 37.2 € | 71.1 € | - | - | - | 201.6 € |
| Famille | - | - | - | - | - | - |
Age mini pour le tarif sénior : 65 ans
Age maxi pour le tarif enfant : 15 ans
Source des données © ANMSM