L'état des pistes de LES SAISIES
Secteur Remontées Mécaniques
Orientation : Nord - Snowpark : Non
Secteur Domaine Nordique
Orientation : Nord - Snowpark : Non
| Verte | 1er tracé Lachat | |
| Verte | 1er tracé Saisies | |
| Verte | Belle Nature | |
| Verte | Chemin des écoles | |
| Verte | Découverte | |
| Verte | La Glacière | |
| Verte | Marmottons | |
| Bleue | Arlysienne | |
| Bleue | Aventure | |
| Bleue | Evasion | |
| Bleue | Explorer | |
| Bleue | Grande Aventure | |
| Bleue | Mont-Blanc | |
| Bleue | Panoramique | |
| Rouge | Endurance | |
| Rouge | Julia Simon | |
| Noire | Justine Braisaz | |
| Noire | Montée des Champions | |
| Noire | Nordic Skier Cross | |
| Noire | Olympique | |
Secteur Activités
Orientation : Nord - Snowpark : Non
| Verte | SKI DE NUIT | |
| BALCON S/ LE MT BLANC | |
| DOMAINE NORDIQUE | |
| Verte | LUGE’N’TROLL | |
Secteur Itinéraires Piétons
Orientation : Nord - Snowpark : Non
| 01A - MONT BISANNE (CARRETS-QUARTIER FORET) | |
| 01B - MONT BISANNE (SAISIES-QUARTIER FORET) | |
| 01C - MONT BISANNE (QUARTIER FORET-SOMMET) | |
| 02 - SOMMET LEGETTE VIA COL DE LA LEZETTE | |
| 03A - CHEMIN DES CRETES (COL LEZETTE-PLAN CORBET) | |
| 03B - CHEMIN DES CRETES (PLAN CORBET-MONT CLOCHER) | |
| 03C - CHEMIN DES CRETES (MONT CLOCHER-REFUGE BELLASTA) | |
| 04 - CHARD DU BEURRE VIA COL DE LA LEZETTE | |
| 06 - CHEMIN DES CROES | |
| 14 - BERGERIE DE LA PALETTE | |
Secteur Itinéraires Raquettes
Orientation : Nord - Snowpark : Non
| 07 - TOUR DU CHARD DU BEURRE | |
| 09 - FORET DES SAISIES | |
| 10 - NANT ROUGE | |
| 12 - LA CROIX DE COSTE | |
Secteur Domaine Alpin
Orientation : Nord - Snowpark : Oui
| Verte | AIGLON | |
| Verte | BLANCHOTS | |
| Verte | BOETET | |
| Verte | CARRETS | |
| Verte | CHALLIERS | |
| Verte | DAGUET | |
| Verte | ESPACE DEBUTANT AIGLON | |
| Verte | ESPACE INITIATION BOETET | |
| Verte | ESPACE INITIATION PIERRE A L'ANE | |
| Verte | LES FEES | |
| Verte | LIAISON BAS GENTIANES-BAS BISANNE | |
| Verte | LIAISON CARRETS-FORET | |
| Verte | LIAISON FORET-CARRETS | |
| Verte | LIAISON TROLLIERS-COQS | |
| Verte | LUTINS | |
| Verte | PLAN CORBET | |
| Bleue | ACCES CHENAVELLE | |
| Bleue | ACCES GRATTARY-BRICHOU | |
| Bleue | ACCES MARMOTTES-TK GENTIANES | |
| Bleue | ACCES SIGNAL-TK GENTIANES | |
| Bleue | BEAUFORTAINE | |
| Bleue | BERGERIE | |
| Bleue | BICHETTE | |
| Bleue | BOLCHU | |
| Bleue | BORLAT | |
| Bleue | CAMPANULES | |
| Bleue | CANCALAISE | |
| Bleue | CHAPELLE | |
| Bleue | CHENAVELLE | |
| Bleue | CHEVREUILS | |
| Bleue | CHOUCAS | |
| Bleue | COQS | |
| Bleue | COUDRAY | |
| Bleue | COUDRAY VARIANTE FACILE | |
| Bleue | DROSERA | |
| Bleue | ECUREUILS | |
| Bleue | ESPACE INITIATION MANANT | |
| Bleue | FORET | |
| Bleue | FRETES | |
| Bleue | GRANDE COMBE | |
| Bleue | GRATTARY | |
| Bleue | LEZETTE | |
| Bleue | LIAISON CHARDONS-LEGETTE | |
| Bleue | LIAISON CREST VOLAND LE CERNIX | |
| Bleue | LIAISON ECUREUILS-BERGERIE | |
| Bleue | LIAISON PERIOTS-COVETAN | |
| Bleue | LIAISON RUAN-DROSERA | |
| Bleue | LIAISON TROLLIERS-LEZETTE | |
| Bleue | MANANT | |
| Bleue | MARIE BOCHET | |
| Bleue | PLANAY | |
| Bleue | RENARDS | |
| Bleue | ROSIERES | |
| Bleue | RUINE | |
| Bleue | SAPIN | |
| Bleue | SAPINETTE | |
| Bleue | TETRAS | |
| Bleue | TRAVERSEE DES HALLES | |
| Bleue | TROLLIERS - ACCES BRICHOU | |
| Bleue | TROLLIERS PARTIE HAUTE | |
| Bleue | VARDACHE | |
| Rouge | ALPAGES | |
| Rouge | ARCOSSES | |
| Rouge | BARME | |
| Rouge | CAVE | |
| Rouge | CHAMOIS | |
| Rouge | CHEVECHETTE | |
| Rouge | DAOUST | |
| Rouge | ETERLOU | |
| Rouge | FRANCK PICCARD | |
| Rouge | GYPAETE | |
| Rouge | HIRONDELLES | |
| Rouge | LANCHES BAS | |
| Rouge | LANCHES HAUT | |
| Rouge | LIAISON CHEVREUILS-ETERLOU | |
| Rouge | PECHETTE | |
| Rouge | RUAN | |
| Rouge | SANGLIERS | |
| Rouge | STADE CHAMOIS | |
| Rouge | STADE HIRONDELLES | |
| Noire | BELIER | |
| Noire | BOUQUETINS | |
| Noire | KAMIKAZE | |
| Noire | PERDRIX | |
| Noire | PLAN | |
| Noire | SAPINIERE | |
| Bleue | BOARDERCROSS PIERRE A L'ANE | |
| Rouge | BOARDERCROSS RHODODENDRONS | |
| Noire | BOARDERCROSS PALETTE | |
| LA LEASH | |
| Verte | LA GLISSADE DES ELFES | |
| Verte | LA LUGE DES FARFADETS | |
| Verte | CLAIRIERE DES ELFES | |
| Verte | FORET DES ELFES | |
| Verte | MONTAGNE DES ELFES | |
Secteur Liaisons Espace Diamant
Orientation : Nord - Snowpark : Non
Secteur VTT Descente
Orientation : Nord - Snowpark : Non
| Verte | COYOTE | |
| Verte | PIKACHU | |
| Verte | SHREK | |
| Bleue | CORNIFLE | |
| Bleue | DROIT DANS LO BOETS | |
| Bleue | FENDS LA BISE | |
| Bleue | LOVELY WOODS | |
| Bleue | MONCHU | |
| Bleue | TSAPA SECRETA | |
| Rouge | BOUGNETTE | |
| Rouge | DRÉ DANS L'PENTU | |
| Rouge | SAISISSANTE | |
| Rouge | TABASCO | |
| Noire | BORAT | |
| Noire | CUBEROTE | |
| Noire | NATUR HELL | |
Secteur VTT Enduro
Orientation : - Snowpark : Non
| Adret'naline | |
| Bikette | |
| Charette | |
| Cröés | |
| Dev'Albertville | |
| Myrtille | |
| Palette - Liaison Crest Voland | |
| UTB | |
Secteur Sentiers raquette hors domaine skiable
Orientation : - Snowpark : Non
| 8 Les Saisies – Hauteluce | |
| 11 Balcon des côtes | |
| 13 Plan mariage | |
| 14 Belleville | |
Secteur Les Saisies
Orientation : - Snowpark : Non
| Bergerie de la Palette | |
| La Croix de Coste | |
| Forêt des Saisies | |
| Chemin des Croës | |
| Chemin panoramique des Crêtes | |
| Rouge | Julia Simon | |
| Noire | Justine Braisaz | |
| Verte | La Glaciaire | |
| Le Balcon des Côtes | |
| Le Nant Rouge | |
| Plan Mariage | |
| Les Saisies - Hauteluce | |
| Le tour du Chard du Beurre | |
| Le col des Saisies | |
| Le Col de la Lézette par le Chard du Beurre | |
| Le col de la Lézette | |
| Descente du mont Bisanne | |
| Bleue | Arlysienne | |
| Verte | Chemin des écoles | |
| Verte | Belle Nature | |
| Verte | 1er tracé Lachat | |
| Noire | Olympique | |
| Rouge | Endurance | |
| Bleue | Grande aventure | |
| Bleue | Evasion | |
| Bleue | Aventure | |
| Bleue | Explorer | |
| Bleue | Mont Blanc | |
| Bleue | Panoramique | |
| Verte | Découverte | |
| Verte | Marmottons | |
| Verte | 1er Tracé saisies | |
Station-village familiale située à 1650 m d'altitude dans un cadre enchanteur entre Mont-Blanc, Aravis et Beaufortain. Un formidable terrain d'aventures pour des vacances inoubliables et féériques.
En hiver
Les Saisies, côté charme...
- La convivialité d'une station familiale à taille humaine qui a su conserver, au fil de son évolution, une architecture traditionnelle – harmonieuse au sein d'une nature préservée.
- Les Saisies, le grenier à neige de la Savoie. Des conditions d'enneigement exceptionnelles à 1650 m d'altitude qui permettent une ouverture des domaines de décembre à fin avril.
- Une complémentarité entre domaine alpin – domaine nordique : choisissez d'arpenter l'Espace Diamant qui compte 192 km de pistes de tous niveaux entre Beaufortain – Val d'Arly ou de découvrir les disciplines nordiques avec 120 km de pistes de ski nordique et plus de 65 km de sentiers piétons et raquettes. Si vous n'aimez pas choisir, faites les trois !
En été
Loin des sites de villégiatures surpeuplés, découvrez la montagne lété. La vraie montagne, préservée, protégée, mais accessible à tous, grâce à de nombreuses randonnées balisées à découvrir seul ou accompagné dun guide. Sentier botanique, plantes carnivores, tourbières, la nature des Saisies soffre à vous dans toute sa splendeur. La station vous propose un choix complet dactivités dété, du parapente au VTT, de léquitation à la randonnée, en passant par le Mountain Twister et les grandes fêtes traditionnelles aux Saisies ou à Hauteluce.Vous recherchez un séjour original, sortant des sentiers battus, à la rencontre dune vraie culture locale, alors rejoignez-nous cet été dans les alpages verdoyants des Saisies.