| Verte | Vattay | |
| Verte | Plateau | |
| Bleue | Girantette | |
| Bleue | Pillarde | |
| Bleue | Puthod | |
| Rouge | Germine | |
| Rouge | Grande Grand | |
| Rouge | Louvatieres | |
| Rouge | Petite Grand | |
| Rouge | Sonailleys | |
| Noire | Noire de Divonne | |
| Sentier Chouette | ||
| Sentier Ecureuil | ||
| Sentier Gelinotte |
| Verte | Nicode | |
| Bleue | Parisettes | |
| Bleue | Pellagrue | |
| Rouge | Jonction Mijoux |
| Verte | Martre | |
| Verte | Myrtilles | |
| Bleue | Gelinottes | |
| Bleue | Grand Tetras | |
| Bleue | Mainaz | |
| Rouge | Stade | |
| Rouge | Tia-Tia | |
| Rouge | Tiercelet | |
| Noire | Coucou | |
| Boardercross | ||
| Verte | Piste de luge |
| Bleue | Melezes | |
| Bleue | Liaison Mijoux | |
| Bleue | Egravines | |
| Verte | Piste de luge |
| Verte | Rendu | |
| Verte | Sapins | |
| Rouge | Naz | |
| Verte | Piste de luge |
| Verte | Anemones | |
| Verte | Fieret | |
| Verte | Campanules | |
| Verte | Jardin | |
| Verte | Lys | |
| Verte | Pimprenelles | |
| Verte | Narcisses | |
| Bleue | Pres | |
| Bleue | Clarines | |
| Bleue | Cretes | |
| Bleue | Crocus | |
| Bleue | Gentianes | |
| Bleue | Myosotis | |
| Rouge | Ancienne Bleue | |
| Rouge | Asters | |
| Rouge | Bellevue | |
| Rouge | Bruyeres | |
| Rouge | Oeillets | |
| Rouge | Rhodos | |
| Noire | Edgar | |
| Noire | Perillat | |
| Boardercross | ||
| Verte | Piste de luge Crozet | |
| Verte | Piste de luge village Lélex | |
| Big Air Bag |
| Noire | Menthières - Chalet du Gralet | |
| Rouge | Menthières - Chalet du Sac | |
| Rouge | Catheline - Fierney | |
| Bleue | Le Ratou - La Loge | |
| Bleue | Catheline - Montoiseau | |
| Bleue | Des Bergers au Crêt de la Neige | |
| Rouge | Du Télécabine du Fierney au Crêt de la Neige | |
| Verte | La boucle du Golf | |
| Bleue | De la Catheline au Crêt de la Neige | |
| Bleue | De Lélex au belvédère du Truchet | |
| Rouge | de Menthières à la Poutouille | |
| Noire | de Lélex au Crêt de la Neige | |
| Bleue | La Faucille - Les Montronds | |
| Verte | La Faucille au Turet | |
| Verte | Alain Girod | |
| Verte | Nicode | |
| Ecureuil | ||
| Bleue | Puthod | |
| Noire | Noire de Divonne | |
| Rouge | Sonnailleys | |
| Bleue | Girantette | |
| Chouette | ||
| Rouge | Louvatières | |
| Rouge | Petite Grand | |
| Bleue | Pillarde | |
| Verte | Plateau | |
| Rouge | Jonction Mijoux | |
| Gélinotte | ||
| Rouge | Germine | |
| Rouge | Grande Grand | |
| Bleue | Parisette |
Monts Jura est une station "polyvalente" l'hiver : 3 sites de ski alpin, 1 site de ski de fond, des sentiers raquette et piéton, 3 écoles de ski dont 4 jardins d'enfants, des pistes de luge... mais qui n'en reste pas moins une station familiale et agréable, même en période de vacances!



La station Monts Jura est située dans le parc naturel du Haut Jura et dans la réserve naturelle de la Haute Chaîne du Jura, un espace préservé qui fait le charme de ses villages. De nombreuses activités estivales sont praticables : rando, vélo éléctrique et VTT, tyrolienne, luge sur rails...



| 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | Semaine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adulte | 35 € | 67 € | 97 € | 126 € | 153 € | 179 € |
| Enfant | 28 € | 53 € | 78 € | 101 € | 123 € | 143 € |
| Sénior | - | - | - | - | - | - |
| Famille | - | - | - | - | - | - |
| 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | Semaine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adulte | 10.5 € | 19.8 € | 28 € | 36.1 € | 43.2 € | 50 € |
| Enfant | 7.7 € | 14.6 € | 20.6 € | 26.5 € | 31.6 € | 33 € |
Age maxi pour le tarif enfant : 15 ans
Source des données © ANMSM