| Verte | BEURRE | |
| Verte | CHOUCAS | |
| Verte | CLAFORAY | |
| Verte | LE BOBBY | |
| Verte | LE MOLLARD | |
| Verte | LES BOULEVARDS B | |
| Verte | LES BOULEVARDS H | |
| Verte | PIERRE AIGUE | |
| Verte | VACHERS | |
| Bleue | BLEUETS | |
| Bleue | COL DES LACS | |
| Bleue | LA COMBE BALME | |
| Bleue | LE COQ DE BRUYERE | |
| Bleue | LES BLANCHONS | |
| Bleue | LES CHALETS | |
| Bleue | LES MARMOTTES | |
| Bleue | LES VALLONS | |
| Bleue | LONGE COMBE | |
| Bleue | MYRTILLES | |
| Bleue | PANORAMIQUE Bas | |
| Bleue | PANORAMIQUE Haut | |
| Bleue | RETOUR DES CHALETS | |
| Rouge | BON AMOUR | |
| Rouge | EDELWEISS | |
| Rouge | L AIGUILLE | |
| Rouge | LA BALME | |
| Rouge | LES GRANGES | |
| Rouge | LES TUFS | |
| Rouge | STADE SLALOM | |
| Rouge | SUPER G | |
| Noire | L ETENDARD | |
| Noire | LA BARTAVELLE | |
| Noire | LE MUR | |
| Noire | LE ROCHER | |
| Noire | LES PERRONS FREERIDE | |
| Noire | LES PERRONS HAUT | |
| Noire | PERDRIX | |
| Verte | FILOU |
| Verte | LUGE DES ILES |
| Verte | COL DE LA CROIX DE FER | |
| Bleue | LA BALME | |
| Rouge | PANORAMIQUE |
| Rouge | SNOW PARK |
Face aux Aiguilles d'Arves, au pied du glacier de Saint Sorlin et du Col de la croix de fer, Saint Sorlin d'Arves se révèle comme une station village au coeur du domaine des Sybelles.
Respect des traditions, accueil chaleureux et services d'une vraie station sont les souvenirs que vous garderez de vos vacances ! Typiquement savoyards, avec ses 14 hameaux répartis sur 3 kms, son église baroque, ses chapelles, ses fermes, ses spécialités, Saint Sorlin d'Arves est un lieu de vacances simple et authentique. L'hiver St Sorlin vous propose du grand ski et toute une palette d'activités face à des panoramas d'exception ! Des paysages plein les yeux, de l'air plein les poumons, à Saint Sorlin, entre paysages et traditions.


Village de caractère au coeur de la Haute Montagne. A Saint Sorlin d'Arves, dépaysement assuré !
Face aux Aiguilles d'Arves et surplombé par le Col de la Croix de Fer et le glacier de Saint Sorlin, ce sont des panoramas exceptionnels qui s'offrent à vous. Fans de randonnée, de sensations fortes ou adeptes de loisirs ludiques ou de farniente, à Saint Sorlin chacun trouve son rythme. A travers patrimoine, paysages, histoire et mystère : des vacances pas comme les autres.



| 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | Semaine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adulte | - | - | - | - | - | 295 € |
| Enfant | - | - | - | - | - | 238.5 € |
| Sénior | - | - | - | - | - | - |
| Famille | - | - | - | - | - | - |
| 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | Semaine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adulte | 49.2 € | - | - | - | - | - |
| Enfant | 39.8 € | - | - | - | - | - |
| Sénior | - | - | - | - | - | - |
| Famille | - | - | - | - | - | - |
Age mini pour le tarif sénior : 65 ans
Age maxi pour le tarif enfant : 11 ans
Source des données © ANMSM