| Verte | ANCOLIE | |
| Verte | ESCARGOT | |
| Verte | SEA | |
| Verte | GELINOTTE | |
| Bleue | CROCUS | |
| Bleue | LUTINS | |
| Bleue | PRIMEVERE | |
| Bleue | SELLES | |
| Bleue | SOLDANELLE | |
| Rouge | AIGLE | |
| Rouge | BELETTE | |
| Rouge | BLANCHON | |
| Rouge | CHAMOIS | |
| Rouge | EDELWEISS | |
| Rouge | ETERLOU | |
| Rouge | GENTIANES | |
| Rouge | GERBOISE | |
| Rouge | MULOTS | |
| Rouge | PERVENCHE | |
| Rouge | ROSE | |
| Rouge | STADE | |
| Noire | MEREGERS | |
| Bleue | GENEUIL | |
| Bleue | PARCOURS DE PERE | |
| Rouge | MOLLARTOT |
| Verte | JOUBARBE | |
| Verte | MUGUET | |
| Verte | MYOSOTIS | |
| Verte | VERNEYS | |
| Verte | VICLOUSE | |
| Bleue | AIRELLES | |
| Bleue | COMBE THIMEL | |
| Bleue | MOULIN | |
| Bleue | SETAZ BLEUE | |
| Bleue | STADE THIMEL | |
| Rouge | BLAIREAU | |
| Rouge | BOUQUETIN | |
| Rouge | CAMPANULE | |
| Rouge | CHEVREUIL | |
| Rouge | CHOUCAS | |
| Rouge | JB GRANGE | |
| Rouge | SILENE | |
| Rouge | TETRAS | |
| Noire | CASCADE | |
| Noire | DAHU | |
| Noire | MELEZES | |
| Noire | OLYMPIQUE | |
| Bleue | RHODOS | |
| Rouge | LES GALLICES |
| Verte | LA SEA | |
| Verte | LE PANORAMIQUE | |
| Bleue | LES BALCONS DE VALLOIRE | |
| Rouge | AROLLES | |
| Rouge | LA FORET | |
| Verte | CENTRE EQUESTRE - VERNEYS | |
| Verte | LA BORGÉ - CENTRE EQUESTRE |
| Verte | EASY ZONE | |
| Bleue | ZONE MEDIUM |
| Rouge | BOARDERCROSS THIMEL | |
| Bleue | SNOW BOLIDE | |
| Bleue | SNOW ROCKET | |
| DVA PARK |
| Rouge | BOARDERCROSS THIMEL | |
| Bleue | SNOW BOLIDE | |
| Bleue | SNOW ROCKET | |
| DVA PARK |
| RESTO ALP DE ZELIE | ||
| PATINOIRE | ||
| VALFORM' |
Bienvenue sur le site de Valloire ! vous découvrirez une authentique Station Village de Charme offrant tous les plaisirs de la glisse. Bâti autour de son église baroque du XVIIème siècle. Ses 1107 habitants permanents lui apportent son âme et la chaleur de son accueil…Valloire offre un magnifique domaine skiable relié avec la station voisine de Valmeinier. Votre regard dominera les grands sommets des Alpes. Les pistes parfaitement damées et sécurisées vous permettront de profiter pleinement de votre séjour quelle que soit la glisse que vous choisissez…



Bienvenue sur le site de Valloire, au pied des célèbres Col du Galibier et du Télégraphe, vous découvrirez un authentique village de charme bâti autour de son église baroque du XVIIème siècle. Ses 1107 habitants permanents apportent à la station son âme et la chaleur de son accueil : l'été, Valloire propose une montagne d'activités et de fêtes. Votre regard dominera les grands sommets des Alpes : 135 km de sentiers balisés et une vingtaine d'itinéraires VAE et VTT de descente adaptés aux différents niveaux, permettent à tous de se ressourcer complètement. Chacun pourra choisir son rythme et son décor.




| 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | Semaine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adulte | 52.3 € | 102.2 € | 152 € | 202.4 € | 239.1 € | 265 € |
| Enfant | 44.2 € | 86.8 € | 129.3 € | 172 € | 203.4 € | 225.5 € |
| Sénior | 47.3 € | 91.9 € | 136.8 € | 182 € | 215.3 € | 238.5 € |
| Famille | - | - | - | - | - | - |
Age mini pour le tarif sénior : 65 ans
Age maxi pour le tarif enfant : 12 ans
Source des données © ANMSM