| Verte | Ascenceur | |
| Bleue | Brebis | |
| Verte | Chevreaux | |
| Verte | Cloudit | |
| Verte | Erables | |
| Noire | Forêt | |
| Rouge | Mur | |
| Park Villard | ||
| Bleue | Petit Prince | |
| Verte | Stade Débutant Villard | |
| Bleue | Les Vallons | |
| Bleue | Villard |
| Noire | Brèche | |
| Noire | Cassini | |
| Bleue | Cristallière | |
| Noire | Cristaux | |
| Noire | Glacier | |
| Rouge | Hermine | |
| Bleue | Herpie | |
| Noire | Sarenne | |
| Noire | Tunnel |
| Verte | Eclose | |
| Rouge | Huez | |
| Verte | Léo de l'Alpe | |
| Bleue | Village |
| Verte | Allouettes | |
| Verte | Babars | |
| Verte | Chardons | |
| Verte | Ecole | |
| Verte | Grenouilles | |
| Verte | Marcel's Farm | |
| Park des Sagnes | ||
| Rouge | Petite Sure | |
| Verte | Piste de Bob | |
| Verte | Les Sagnes | |
| Rouge | Signal | |
| Rouge | Stade Désiré Lacroix | |
| Verte | Violettes |
| Boucle de la Rochette | ||
| Balade du Col de Maronne | ||
| Balade de Piégut |
| Boucle Besson | ||
| Boucle de Poutran | ||
| Boucle des lacs | ||
| Nordic park |
| Bleue | Boulevard des Lacs | |
| Bleue | Boulevard des Marmottes | |
| Rouge | Chamois | |
| Bleue | Couloir | |
| Verte | Jeux | |
| Verte | Premier | |
| Verte | Rif Nel |
| Bleue | Les Agneaux | |
| Verte | Altiport | |
| Bleue | Ancolies | |
| Noire | Balcons | |
| Noire | Balme | |
| Bleue | Bergers | |
| Rouge | Campanules | |
| Verte | Chez Roger | |
| Verte | Clarines | |
| Noire | Clocher de Macle | |
| Noire | Combe Charbonnière | |
| Rouge | Dahut | |
| Rouge | Déversoir | |
| Verte | Lac Blanc | |
| Rouge | Lièvre Blanc | |
| Verte | Loup Blanc | |
| Verte | Mélèzes | |
| Verte | Les Moutons | |
| Rouge | Olympique | |
| Park des Bergers | ||
| Rouge | Poutat |
| Le Canyon | ||
| L'Initiatique | ||
| La Panoramique | ||
| Les Bartavelles - ski de rando | ||
| La Chavanoz | ||
| La Verticale 2100 |
| Rouge | Alpette | |
| Rouge | Bartavelles | |
| Rouge | Belvédère | |
| Verte | Canetons | |
| Verte | Carrelet | |
| Bleue | Cascade | |
| Bleue | Chalets | |
| Bleue | Champclotury | |
| Rouge | Chavanus | |
| Bleue | Chevreuils | |
| Verte | Clos du Pré | |
| Verte | Dolines | |
| Rouge | Dôme | |
| Verte | Ecureuils | |
| Bleue | Edelweiss | |
| Bleue | Eteaux | |
| Bleue | Etourneaux | |
| Noire | La Fare | |
| Verte | Lutins | |
| Bleue | Myrtilles | |
| Rouge | Olmet | |
| Balade Col du Lac Blanc | ||
| Balade de Montfrais | ||
| Balade des Cascades | ||
| Balade des Lacs | ||
| Bleue | Poutran | |
| Noire | Roche Noire | |
| Rouge | Rousses | |
| Verte | Stade Débutants Alpette | |
| Rouge | Stade Montfrais | |
| Bleue | Travers | |
| Rouge | Vaujaniate |
Situé face au superbe Massif des Grandes Rousses, au cœur de l'Oisans mythique, à 1250m d'altitude, VAUJANY, possède tout le charme et le cachet d'un authentique village de montagne.
Entre tradition et modernité, VAUJANY propose aux vacanciers les équipements les plus performants : centre de loisirs avec piscine, espace détente, patinoire couverte, bowling.
250 km de pistes tous niveaux de l'Espace Alpe d'Huez Grand Domaine ski s'offrent à vous, du skieur débutant au skieur confirmé, du ski détente au ski très sportif, entres amis ou en famille, en ski, en snowboard à pied ou à raquettes.... toutes les possibilités vous attendent !



Situé, face aux superbes sommets de l´Oisans, à 1250m d´altitude, Vaujany possède tout le charme et le cachet d´un authentique village de montagne avec ses traditions ancestrales. Entre patrimoine et modernité, Vaujany propose aux vacanciers :Un environnement naturel de moyenne montagne préservé et privilégié : majestueux lacs de montagnes, glaciers, parcours variés de randonnées et de VTT (tous niveaux) pour partir à la découverte de la richesse de la faune et de la flore de l´Oisans. Des équipements parmi les plus performants (Centre de loisirs avec piscine, patinoire, bowling, téléphérique, via ferrata, complexe sportif ...).



| 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | Semaine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adulte | 53.5 € | 103 € | 150 € | 192 € | 238 € | 272 € |
| Enfant | 44 € | 92 € | 121 € | 156 € | 190 € | 215 € |
| Sénior | 48 € | 92 € | 132 € | 170 € | 205 € | 232 € |
| Famille | - | - | - | - | - | - |
| 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | Semaine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adulte | 39 € | 68.5 € | 100 € | 130 € | 156 € | 181 € |
| Enfant | 27 € | 53 € | 76.5 € | 99 € | 115 € | 135.5 € |
| Sénior | 29 € | 54 € | 77 € | 100 € | 122 € | 142 € |
| Famille | - | - | - | - | - | - |
Age mini pour le tarif sénior : 65 ans
Age maxi pour le tarif enfant : 12 ans
Source des données © ANMSM